Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Επιλογές που προσφέρονται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τα προσφερόμενα ανά έτος και εξάμηνο μαθήματα και δηλώνονται στις προθεσμίες υποβολής που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΔΠΘ. Για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος και την αξιοποίηση των πόρων (ανθρώπινων και υλικοτεχνικών) τα περισσότερα μαθήματα επιλογής προσφέρονται και στα δύο εξάμηνα του έτους στο οποίο εντάσσονται.
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C041 | Αναψυχή στην τρίτη ηλικία | 2 | 2 | 3 | |||
C042 | Αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης στο πεδίο | 2 | 2 | 3 | |||
C043 | Δυναμομετρήσεις και δυναμογραφήσεις | 2 | 2 | 3 | |||
C044 | Εισαγωγή στον προγραμματισμό σε Η/Υ | 2 | 2 | 3 | |||
C045 | Εισαγωγή στους ευρωπαϊκούς και λατινοαμερικάνικους χορούς | 2 | 2 | 3 | |||
C046 | Εναλλακτικά ομαδικά προγράμματα στο γυμναστήριο Ι | 2 | 2 | 3 | |||
C047 | Εργασιακός αθλητισμός | 2 | 2 | 3 | |||
C048 | Εργομετρική και εργοφυσιολογική αξιολόγηση αθλούμενων | 2 | 2 | 3 | |||
C049 | Εφαρμογές διαδικτύου στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό | 2 | 2 | 3 | |||
C050 | Εφαρμογές ΤΠΕ στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό | 2 | 2 | 3 | |||
C051 | Θεραπευτική αναψυχή | 2 | 2 | 3 | |||
C052 | Οργάνωση γυμναστηρίων & υπηρεσιών fitness | 2 | 2 | 3 | |||
C053 | Παιχνίδια και δραστηριότητες κινητικής αναψυχής | 2 | 2 | 3 | |||
C054 | Παιχνίδια φυσικού εγγραμματισμού | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
C055 | Φυσική δραστηριότητα και προαγωγή υγείας: Εφαρμογές από το χώρο της ψυχολογίας | 2 | 2 | 3 | |||
C056 | Αγγλική γλώσσα I (Β2) | 2 | 2 | 3 | |||
C057 | Αγγλική γλώσσα II (Γ2) | 2 | 2 | 3 |
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C060 | Εργαστήριο επιστημονικής προσέγγισης διπλωματικής εργασίας | 2 | 2 | 3 |
Επιλογές Ζ’ εξάμηνο
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C095 | Εργαστήριο Στατιστικής Ανάλυσης και Παρουσίασης Δεδομένων | 2 | 2 | 3 |
Επιλογές Η’ εξάμηνο
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
C099 | Πτυχιακή Εργασία | 4 | 4 | 6 |
C096 | Συμβουλευτική στην Πρακτική Άσκηση - Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού | 4 | 4 | 6 |