Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων των φοιτητών για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Τμήματος και συνέχισης των σπουδών τους
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: ROOT
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- Τελευταία ενημέρωση : Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2012 20:44
Οι φοιτητές/ τριες του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δ.Π.Θράκης με τους κάτωθι αριθμούς Μητρώου (Α.Ε.Μ.), παρακαλούμε να προσέλθουν άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος ή να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2531039663-2531039664, προκειμένου να τακτοποιήσουν εκκρεμότητά τους και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του Τμήματος και συνέχισης των σπουδών τους
| Α.Μ. | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο |
| 2088 | ΦΡΑΓΚ. | ΑΝΔΡ. | ΕΜΜ. |
| 2095 | ΠΑΠΑΝΤ. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2113 | ΖΕΡ. | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2115 | ΚΑΛΑΜ. | ΠΑΓΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2149 | ΚΟΥΤ. | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 2156 | ΣΑΡ. | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2167 | ΜΙΣ. | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 2178 | ΜΠΑΛ. | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ |
| 2186 | ΔΕΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2190 | ΠΑΠΑΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2194 | ΠΑΦΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2195 | ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 2196 | ΚΥΡ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 2205 | ΠΑΠ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2241 | ΣΚ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2263 | ΔΑΛ | ΚΩΝ/ΝΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2279 | ΜΑΤΖ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ |
| 2304 | ΧΟΡΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2344 | ΓΕΡ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2369 | ΚΟΝΔ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΣΗΦ |
| 2374 | ΓΑΛ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2376 | ΖΑΠ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΔΙΚΑΣ |
| 2378 | ΤΣΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 2405 | ΣΒΑΡ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2407 | ΔΑΛ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2411 | ΒΑΓΔ | ΜΕΡΣΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2412 | ΝΙΚΟΛ | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 2414 | ΤΑΜΠ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2456 | ΝΙΚ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2487 | ΠΑΤΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2517 | ΣΥΓΓ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 2527 | ΤΡΥΦ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 2534 | ΣΚΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 2536 | ΚΟΥΚ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2537 | ΑΙΒ | ΣΑΒΒΑΣ | ΘΩΜΑΣ |
| 2552 | ΚΥΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΛΣΑΜΗΣ |
| 2558 | ΚΩΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 2563 | ΣΑΡΑΝΤ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2564 | ΔΗΜ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2572 | ΚΟΚ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 2580 | ΔΕΜΟΙ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2592 | ΧΑΡΙ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2594 | ΤΖΙΡ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 2602 | ΚΑΤΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2604 | ΧΑΤΖΗΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2606 | ΟΥΣΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 2620 | ΜΑΡ | ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2621 | ΛΑΖ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ |
| 2624 | ΚΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 2625 | ΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2633 | ΣΠΕΡ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΑΠΟΛΕΩΝ |
| 2634 | ΑΠΑΤ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ |
| 2637 | ΣΠΙΝ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2674 | ΒΕΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2676 | ΚΥΡΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2690 | ΜΟΣΧ | ΠΑΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2703 | ΚΟΥΤΣ | ΘΩΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2709 | ΝΤΟΒ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2711 | ΓΚΟΥΛ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2785 | ΑΝΑΓΝΩ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 2842 | ΑΛΕΞΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ |
| 2896 | ΚΑΛΟΡ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2922 | ΣΑΡΔΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2927 | ΖΑΝ | ΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 2932 | ΛΟΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
| 2944 | ΓΚΑΤΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 2946 | ΔΗΜΑΚ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 2962 | ΤΣΙΡΙ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2978 | ΦΙΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2979 | ΠΑΠΑΔ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 2986 | ΖΟΥΡΝ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 3001 | ΣΑΒΒ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 3004 | ΜΠΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3010 | ΠΑΠΑΘ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 3032 | ΜΠΑΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3071 | ΚΟΛΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 3077 | ΠΑΔΟ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 3137 | ΚΥΠΡ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3204 | ΓΡΑΜ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3207 | ΣΚΕΡ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΟΣ |
| 3209 | ΑΝΔΡ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΛΑΤΩΝ |
| 3210 | ΠΑΠΑ | ΧΡΥΣΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 3218 | ΚΑΓΚ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3268 | ΧΑΡΙΤ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 3325 | ΜΑΣΤ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3344 | ΠΑΠΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3353 | ΣΤΑΥΡ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 3394 | ΓΑΝ | ΑΣΡΑΦ | ΣΑΜΙ |
| 3406 | ΖΑΝ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3411 | ΓΚΙΝ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 3412 | ΧΑΤΖ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3413 | ABU AL HA | ASEM | ABD EL RAHMAN |
| 3414 | ΚΑΡΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ |
| 3416 | ΚΑΠ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3490 | ΑΓΓ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 3520 | ΚΟΥΤΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 3537 | ΚΑΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 3551 | ΚΑΚ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3580 | ΠΑΠΑΔ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 3607 | SAL | EMAD | ABDEL RAHIM |
| 3619 | ΦΑΡ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3653 | ΟΙΚΟ | ΜΑΡΙΑ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
| 3656 | ABU AL HA | ISSAM | ABDEL-RAHMAN |
| 3657 | ΒΟΥΓΙ | ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3659 | ΓΙΑΝΝ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 3693 | ΒΑΘΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 3766 | ΖΟΥΛ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 3785 | ΟΙΚΟΝ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 3800 | ΚΟΝΤ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3869 | ΜΑΤΣΑ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3984 | ΜΠΕΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 4093 | ΣΩΚΡ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4130 | ΑΔΑΜ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4132 | ΠΑΠΑΙ | ΒΑΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4138 | ΧΑΡΙΤ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 4139 | ΜΑΡΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4140 | ΚΑΡΑΝ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| 4141 | ΚΟΛΙ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4231 | EL CHAZ | NAGIUB-MOHAMED | MONAMED |
| 4269 | ΜΑΝΕ | ΜΙΧΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4313 | ΚΑΛ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4324 | ΚΩΝΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 4390 | ΞΥΣΤ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 4414 | ΑΓΙΑ | ΟΛΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4418 | ΜΕΜΕΤ ΤΣΑ | ΙΣΜΑΗΛ | ΟΣΜΑΝ |
| 4444 | ΚΟΝΤΟ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4454 | ΚΟΥΤ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4470 | ΚΑΡΔ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4550 | ΧΑΙΔ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 4563 | ΤΣΑΚ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4640 | ΧΑΣΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 4670 | ΚΟΤ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4672 | ΤΟΠΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΙΔΕΡΗΣ |
| 4679 | ΛΑΜ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 4722 | ΙΣΜΑ | ΧΑΣΑΝ | ΡΑΜΑΔΑΝ |
| 4740 | ΔΟΓΚ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4745 | ΚΩΝΣΤ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4756 | ΑΝΔΡ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ |
| 4874 | ΠΟΥΛΟ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4931 | ΧΑΝΔ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 4957 | ΤΡΙΑΝΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4958 | ΧΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 4960 | ΤΣΑΚ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 5001 | ΑΡΕΔ | ΜΑΡΙΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 5040 | ΤΣΕΝ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
| 5110 | ΒΟΙΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 5129 | ΚΑΡΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5148 | ΤΑΣΙ | ΦΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5158 | ΧΑΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
| 5196 | ΚΥΠΡ | ΜΑΡΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5205 | ΣΚΟΥ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5236 | ΠΕΠ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ |
| 5243 | ΑΓΓΕΛ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5259 | ΠΟΛΥΧ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5266 | ΖΟΥΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΖΕΡΑΡ-ΛΟΥΙ |
| 5279 | ΜΑΝΩ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5284 | ΗΛΙΟΠ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5298 | ΚΩΝΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5302 | ΚΑΛ | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5304 | ΣΤΑΥΡ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 5312 | ΒΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΤΑΝ-ΙΟΝ |
| 5323 | ΒΑΦΕ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 5353 | ΠΑΡΓ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ |
| 5380 | ΑΛΕΞ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5453 | ΟΙΚΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5470 | ΦΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 5487 | ΧΑΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5491 | ΠΑΠΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ |
| 5499 | ΣΑΡΛ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5508 | ΠΑΥΛ | ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5572 | ΜΑΝΟ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5597 | ΜΑΓ | ΑΥΞΕΝΤΗΣ | ΦΩΤΗΣ |
| 5610 | ΣΤΑΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΥΡΟΣ |
| 5620 | ΧΑΤΖΙ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5624 | ΜΕΛ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 5626 | ΑΠΟΣΤ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5627 | ΜΠΑΡ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5632 | ΜΑΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 5655 | ΧΑΤΖ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5666 | ΠΤΩ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 5667 | ΜΥΛΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 5668 | ΑΝΔΡΕ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ |
| 5669 | ΠΑΡΑ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5675 | ΤΑΡΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
| 5678 | ΣΑΡ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5681 | ΖΑΛΑ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 5683 | ΜΠΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5684 | ΤΣΕΛΕ | ΗΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5686 | ΑΒΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 5687 | ΚΟΥΤ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5688 | ΚΟΥΤΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 5694 | ΜΑΥΡ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5703 | ΧΡΙΣΤΙ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5756 | ΒΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5805 | ΜΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5842 | ΜΠΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 5878 | ΑΓΓΕ | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5905 | ΠΑΠΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ |
| 5916 | ΣΟΥΛ | ΑΛΕΤΙΝ | ΣΑΜΠΡΗ |
| 5930 | ΜΠΕΜ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 5941 | ΒΕΤ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 5951 | ΠΑΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΥΛΟΥ |
| 5952 | ΒΑΛΚ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 5955 | ΙΩΑΝ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5983 | ΑΓΓΕ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 6010 | ΚΛΩ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6029 | ΤΣΙΡ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 6033 | ΜΠΙΡ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6035 | ΓΕΩΡ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
| 6037 | ΔΗΜ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6039 | ΠΑΥΛ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6040 | ΣΟΦ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 6041 | ΔΗΜ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 6048 | ΜΗΤΡΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 6098 | ΓΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΣΗΦ |
| 6117 | ΦΡΙΓ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ |
| 6122 | ΛΥΣΙ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ |
| 6126 | ΣΠΥΡ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 6132 | ΚΑΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 6134 | ΤΡΟΧ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6155 | ΤΙΑΚ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6170 | ΤΑΞΙ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6172 | ΜΑΥΡ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 6182 | ΠΑΣΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 6187 | ΤΣΑΡ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6212 | ΠΕΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 6237 | ΠΑΝΤ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 6255 | ΣΥΜΕ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6265 | ΙΩΑΝ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6290 | ΣΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6300 | ΙΩΑΝ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 6306 | ΔΗΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 6321 | ΚΑΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6327 | ΔΙΒΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6343 | ΚΩΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6348 | ΛΕΓ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 6353 | ΣΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
