Γ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS | |
---|---|---|---|---|
Επιλογή 1 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 2 | 2 | 2 | 3 | |
C201 | Προπονητική και Διδακτική Ποδοσφαίρου | 3 | 2 | 3 |
C131 | Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή | 3 | 3 | 3 |
C132 | Εργοφυσιολογία | 3 | 3 | 6 |
C133 | Αθλητικές Κακώσεις και Άμεση Αντιμετώπιση | 3 | 3 | 6 |
C134 | Παιδαγωγικά | 3 | 3 | 6 |
6 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής | ||||
Σύνολο | 19 | 18 | 30 |
Γ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
Επιλογή 1 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 2 | 2 | 2 | 3 | |
C202 | Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με Βάρη | 3 | 2 | 3 |
C131 | Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή | 3 | 3 | 3 |
C132 | Εργοφυσιολογία | 3 | 3 | 6 |
C133 | Αθλητικές Κακώσεις και Άμεση Αντιμετώπιση | 3 | 3 | 6 |
C134 | Παιδαγωγικά | 3 | 3 | 6 |
6 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής | ||||
Σύνολο | 19 | 18 | 30 |
Δ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS | |
---|---|---|---|---|
Επιλογή 3 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 4 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 5 | 2 | 2 | 3 | |
C202 | Διδακτική της Τεχνικής των Ασκήσεων με Βάρη | 3 | 2 | 3 |
C141 | Προπονητική | 3 | 3 | 6 |
C142 | Άσκηση στην Αναπτυξιακή Ηλικία | 3 | 3 | 6 |
C143 | Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς | 3 | 3 | 6 |
9 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής | ||||
Σύνολο | 18 | 17 | 30 |
Δ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
---|---|---|---|---|
Επιλογή 3 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 4 | 2 | 2 | 3 | |
Επιλογή 5 | 3 | 2 | 3 | |
C201 | Προπονητική και Διδακτική Ποδοσφαίρου | 3 | 2 | 3 |
C141 | Προπονητική | 3 | 3 | 6 |
C142 | Άσκηση στην Αναπτυξιακή Ηλικία | 3 | 3 | 6 |
C143 | Άσκηση σε Κλινικούς Πληθυσμούς | 3 | 3 | 6 |
6 ECTS σε Μαθήματα Επιλογής | ||||
Σύνολο | 18 | 17 | 30 |