Ζ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 10 | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 11 | 2 | 2 | 3 | |
| C171 | Επιχειρηματικότητα και Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό | 3 | 3 | 6 |
| C172 | Διατροφή και Άσκηση | 3 | 3 | 6 |
| C173 | Αθλητισμός Αναψυχής και Άσκηση για Όλους | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Διδασκαλία Ειδικότητας | 3 | 3 | 6 | |
| 6 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 16 | 16 | 30 |
Ζ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 10 | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 11 | 2 | 2 | 3 | |
| C171 | Επιχειρηματικότητα και Μάρκετινγκ στον Αθλητισμό | 3 | 3 | 6 |
| C172 | Διατροφή και Άσκηση | 3 | 3 | 6 |
| C173 | Αθλητισμός Αναψυχής και Άσκηση για Όλους | 3 | 3 | 6 |
| C401 | Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 3 | 6 |
| 6 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 16 | 16 | 30 |
Η’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Κ
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 12* | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 13* | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 14# | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 15# | 2 | 2 | 3 | |
| C181 | Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία | 3 | 3 | 6 |
| C182 | Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού και Αθλητικού Τουρισμού | 3 | 3 | 6 |
| C401 | Πρακτική Άσκηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 3 | 6 |
| 12 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 17 | 17 | 30 |
Η’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Λ-Ω
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 12* | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 13* | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 14# | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 15# | 2 | 2 | 3 | |
| C181 | Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία | 3 | 3 | 6 |
| C182 | Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού και Αθλητικού Τουρισμού | 3 | 3 | 6 |
| Εφαρμοσμένη Διδασκαλία Ειδικότητας | 3 | 3 | 6 | |
| 12 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 17 | 17 | 30 |
*, Οι φοιτητές/τριες δύνανται να επιλέξουν Πτυχιακή Εργασία (6 ECTS) αντί για τις Επιλογές 12 και 13
#, Οι φοιτητές/τριες δύνανται να επιλέξουν Πρακτική Άσκηση (6 ECTS) αντί για τις Επιλογές 14 και 15

