Ε’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Ω
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 6 | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 7 | 2 | 2 | 3 | |
| Μάθημα Ειδικότητας 1 | 3 | 3 | 6 | |
| Μάθημα Ειδικότητας 2 | 3 | 3 | 6 | |
| C151 | Μεθοδολογία Έρευνας στις Αθλητικές Επιστήμες | 3 | 3 | 6 |
| C152 | Φυσική Αγωγή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 3 | 6 |
| 6 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 16 | 16 | 30 |
ΣΤ’ εξάμηνο – Φοιτητές με επώνυμα Α-Ω
| Κωδικός | Μάθημα | Διδακτικές Ώρες (Σύνολο) | Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ) | Μονάδες ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Επιλογή 8 | 2 | 2 | 3 | |
| Επιλογή 9 | 2 | 2 | 3 | |
| Μάθημα Ειδικότητας 3 | 3 | 3 | 6 | |
| Μάθημα Ειδικότητας 4 | 3 | 3 | 6 | |
| C161 | Ψυχολογία | 3 | 3 | 6 |
| C162 | Φυσική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 3 | 3 | 6 |
| 6 ECTS σε μαθήματα επιλογής | ||||
| Σύνολο | 16 | 16 | 30 |

