Τελικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 (α', β', γ' κύκλοι)

Pin It

epanek

Σήμερα,  11/01/2022, στην Κομοτηνή συνήλθε η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ. 538/11-11-2020 Συνέλευση του Τμήματος αποτελούμενη από τους:

  1. Υφαντίδου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρατικής Άσκησης (κωδ. Έργου 82186)
  2. Μπεμπέτσο Ευάγγελο, Καθηγητή
  3. Μπερμπερίδου Φανή, μέλος ΕΕΠ

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα κάτωθι:

  • Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθ. 521/24-09-2019 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος,
  • Την πρόσκληση για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Δ.Π.Θ.» με κωδ. ΟΠΣ 5033025, κατά το χρονικό διάστημα από 22/10/2021 έως 05/12/2021, η οποία αναρτήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και στου γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ,
  • Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις παρόλο που ορίστηκε σαφώς η δυνατότητα ένστασης στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης κατά το οριζόμενο διάστημα ενστάσεων από 03/01/2022 έως 10/01/2022, όπως αναγράφηκε στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης

αποφάσισε να επικυρώσει τον τελικό πίνακα κατάταξης όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Α/Α Αριθμός αίτησης Ποσοστό Μ.Ο. Μόρια
1 111125445 100% 9,11 101
2 111125451 100% 8,82 98
3 111125588 100% 8,80 98
4 111125629 100% 8,64 96
5 111125566 100% 8,62 96
6 111125486 100% 8,55 96
7 111125439 100% 8,55 96
8 111125613 100% 8,54 95
9 111125642 85% 8,68 95
10 111125644 100% 8,50 95
11 111125489 100% 8,50 95
12 111125621 100% 8,50 95
13 111125624 100% 8,46 95
14 111124289 100% 8,43 94
15 111125469 100% 8,41 94
16 111125460 92% 8,46 94
17 111125434 100% 8,34 93
18 111125633 100% 8,31 93
19 111125637 100% 8,22 92
20 111125470 92% 8,29 92
21 111125561 100% 8,12 91
22 111125524 100% 8,11 91
23 111125605 100% 8,10 91
24 111125590 100% 8,08 91
25 111125468 100% 8,08 91
26 111124265 100% 8,06 91
27 111125725 100% 8,04 90
28 111125732 92% 8,12 90
29 111125634 100% 8,02 90
30 111125339 100% 8,02 90
31 111124266 100% 8,00 90
32 111125565 100% 8,00 90
33 111125603 100% 7,98 90
34 111125541 100% 7,95 90
35 111125472 92% 8,03 90
36 111125609 100% 7,94 89
37 111125638 100% 7,93 89
38 111125622 92% 7,97 89
39 111125490 100% 7,87 89
40 111125484 100% 7,85 89
41 111125632 100% 7,83 88
42 111125546 100% 7,83 88
43 111125467 100% 7,82 88
44 111125641 100% 7,82 88
45 111125496 100% 7,80 88
46 111125459 100% 7,80 88
47 111125477 100% 7,80 88
48 111125581 100% 7,79 88
49 111125482 92% 7,87 88
50 111125229 90% 7,89 88
51 111125593 100% 7,78 88
52 111125491 92% 7,84 88
53 111125639 100% 7,74 87
54 111125550 100% 7,74 87
55 111124161 100% 7,73 87
56 111125465 83% 7,90 87
57 111125651 92% 7,80 87
58 111125515 100% 7,72 87
59 111125607 100% 7,71 87
60 111125454 100% 7,69 87
61 111125478 100% 7,69 87
62 111125724 100% 7,69 87
63 111125540 100% 7,67 87
64 111125555 100% 7,67 87
65 111125573 100% 7,66 87
66 111125514 100% 7,66 87
67 111125636 100% 7,64 86
68 111125610 100% 7,64 86
69 111125608 100% 7,63 86
70 111125487 100% 7,63 86
71 111125562 100% 7,62 86
72 111125586 92% 7,68 86
73 111125650 100% 7,59 86
74 111125652 100% 7,57 86
75 111125448 85% 7,72 86
76 111125455 100% 7,57 86
77 111125612 100% 7,55 86
78 111125480 100% 7,49 85
79 111125444 100% 7,48 85
80 111125456 92% 7,55 85
81 111125457 92% 7,53 85
82 111125596 100% 7,44 84
83 111125713 100% 7,44 84
84 111125647 69% 7,75 84
85 111125483 100% 7,42 84
86 111125464 100% 7,40 84
87 111125640 100% 7,39 84
88 111125558 100% 7,36 84
89 111125522 100% 7,36 84
90 111125619 100% 7,34 83
91 111125570 85% 7,48 83
92 111124788 100% 7,33 83
93 111125461 100% 7,32 83
94 111125595 100% 7,31 83
95 111125438 92% 7,39 83
96 111125527 100% 7,30 83
97 111125436 92% 7,38 83
98 111125635 85% 7,44 83
99 111125575 62% 7,67 83
100 111125592 100% 7,29 83
101 111125437 85% 7,42 83
102 111125578 100% 7,22 82
103 111125722 100% 7,21 82
104 111125591 100% 7,21 82
105 111125520 100% 7,20 82
106 111125598 100% 7,19 82
107 111125709 92% 7,25 82
108 111125654 92% 7,22 81
109 111125447 100% 7,14 81
110 111125616 100% 7,14 81
111 111125473 100% 7,13 81
112 111125604 100% 7,08 81
113 111125474 100% 7,06 81
114 111124286 92% 7,14 81
115 111125574 100% 7,05 81
116 111125628 92% 7,13 81
117 111125551 46% 7,59 81
118 111125618 77% 7,24 80
119 111125513 92% 7,05 80
120 111125623 92% 7,02 79
121 111124495 77% 7,12 79
122 111125582 100% 6,89 79
123 111125560 85% 7,02 79
124 111125583 62% 7,14 78
125 111125479 100% 6,73 77
126 111125606 69% 7,04 77
127 111125620 92% 6,81 77
128 111125643 69% 7,03 77
129 111125557 100% 6,70 77
130 111125615 46% 7,08 75
131 111125668 30% 7,13 74
132 111125471 92% 6,43 74
133 111125653 38% 6,83 72
134 111125589 62% 6,51 71
135 111125463 62% 6,33 70

 

Οι κάτωθι 4 αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία, διότι οι αιτούντες δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονταν από την πρόσκληση:

Α/Α Αριθμός αίτησης
1 111125445
2 111125451
3 111125588
4 111125629

 

Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων, όπως ορίστηκε από την πρόσκληση, υπεβλήθησαν 139 αιτήσεις φοιτητών/τριών.
Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν 139 και πληρούσαν τα κριτήρια 135.
Υποβλήθηκαν 0 ενστάσεις.

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης,
η Ε.Υ. Γεωργία Υφαντίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ