Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2023-2024

Pin It

epanek

Σήμερα, 16/11/2023, στην Κομοτηνή η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίστηκε από την υπ’ αριθ.14 Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις 30- 08-2023 αποτελούμενη από τους:

  • Γιαννακού Ερασμία, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Μπεμπέτσο Ευάγγελο, Καθηγητή
  • Μπερμπερίδου Φανή, μέλος ΕΕΠ

έλαβε υπόψη τα κάτωθι:

  • Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν με την υπ’ αριθ. 14/30-08-2023 απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος,
  • Την ανακοίνωση για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών του Τμήματος στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» με κωδ. ΟΠΣ 5184450, κατά το χρονικό διάστημα από 01/11/2023 έως 10/11/2023, η οποία αναρτήθηκε τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και στου γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΔΠΘ,

Και αποφάσισε να ανακοινώσει τον προσωρινό πίνακα κατάταξης όπως:

Α/Α Αριθμός αίτησης φοιτητή 1ο Κριτήριο Μόρια 2ο Κριτήριο Μόρια 3ο Κριτήριο Μόρια Συνολικά Μόρια   Κατάταξη
1 111127952 9,31 10 0 19,31 1ος
2 111127913 9,11 10 0 19,11 2ος
3 111127897 8,88 10 0 18,88 3ος
4 111128036 8,85 10 0 18,85 4ος
5 111124275 8,77 10 0 18,77 5ος
6 111127914 8,76 10 0 18,76 6ος
7 111127919 8,68 10 0 18,68 7ος
8 111127978 8,64 10 0 18,64 8ος
9 111127934 8,6 10 0 18,6 9ος
10 111127973 8,6 10 0 18,6 10ος
11 111127955 8,58 10 0 18,58 11ος
12 111128009 8,52 10 0 18,52 12ος
13 111127932 8,5 10 0 18,5 13ος
14 111128081 8,45 10 0 18,45 14ος
15 111126894 8,42 10 0 18,42 15ος
16 111127885 8,31 10 0 18,31 16ος
17 111127920 8,31 10 0 18,31 17ος
20 111127870 8,29 10 0 18,29 20ος
18 111127953 8,29 10 0 18,29 18ος
19 111127990 8,29 10 0 18,29 19ος
21 111128045 8,27 10 0 18,27 21ος
22 111128116 8,24 10 0 18,24 22ος
23 111127926 8,21 10 0 18,21 23ος
24 111127966 8,17 10 0 18,17 24ος
25 111127895 8,12 10 0 18,12 25ος
26 111127886 8,11 10 0 18,11 26ος
27 111128002 8,1 10 0 18,1 27ος
28 111127912 8,08 10 0 18,08 28ος
30 111127972 8,05 10 0 18,05 30ος
29 111128014 8,05 10 0 18,05 29ος
31 111127933 8,04 10 0 18,04 31ος
32 111127956 8,02 10 0 18,02 32ος
34 111127902 8 10 0 18 34ος
33 111127971 8 10 0 18 33ος
35 111128023 8 10 0 18 35ος
37 111127939 7,97 10 0 17,97 37ος
36 111128027 7,97 10 0 17,97 36ος
38 111127999 7,96 10 0 17,96 38ος
40 111127906 7,94 10 0 17,94 40ος
39 111127961 7,94 10 0 17,94 39ος
42 111128050 7,92 10 0 17,92 42ος
41 111128065 7,92 10 0 17,92 41ος
43 111127923 7,91 10 0 17,91 43ος
44 111127958 7,9 10 0 17,9 44ος
46 111124263 7,89 10 0 17,89 46ος
45 111128084 7,89 10 0 17,89 45ος
48 111128056 7,84 10 0 17,84 48ος
47 111128134 7,84 10 0 17,84 47ος
50 111127908 7,83 10 0 17,83 50ος
49 111128087 7,83 10 0 17,83 49ος
51 111127928 7,81 10 0 17,81 51ος
53 111128048 7,79 10 0 17,79 53ος
52 111128101 7,79 10 0 17,79 52ος
54 111127918 7,77 10 0 17,77 54ος
55 111127936 7,76 10 0 17,76 55ος
56 111128004 7,72 10 0 17,72 56ος
57 111127981 7,7 10 0 17,7 57ος
58 111127901 7,68 10 0 17,68 58ος
59 111128136 7,68 10 0 17,68 59ος
60 111128059 7,67 10 0 17,67 60ος
61 111127988 7,66 10 0 17,66 61ος
62 111128110 7,65 10 0 17,65 62ος
63 111128132 7,64 10 0 17,64 63ος
64 111127947 7,63 10 0 17,63 64ος
65 111128015 8,42 9,2 0 17,62 65ος
66 111127887 7,61 10 0 17,61 66ος
67 111127903 7,6 10 0 17,6 67ος
68 111127957 7,58 10 0 17,58 68ος
69 111128147 7,56 10 0 17,56 69ος
70 111128022 8,35 9,2 0 17,55 70ος
71 111127884 7,54 10 0 17,54 71ος
73 111124267 7,51 10 0 17,51 73ος
72 111127888 7,51 10 0 17,51 72ος
78 111127922 7,5 10 0 17,5 78ος
75 111127980 7,5 10 0 17,5 75ος
77 111128003 7,5 10 0 17,5 77ος
76 111128007 7,5 10 0 17,5 76ος
74 111128012 8,3 9,2 0 17,5 74ος
79 111127987 7,47 10 0 17,47 79ος
80 111128075 7,47 10 0 17,47 80ος
81 111128096 7,45 10 0 17,45 81ος
82 111128000 7,42 10 0 17,42 82ος
85 111124272 8,2 9,2 0 17,4 85ος
87 111124278 7,4 10 0 17,4 87ος
86 111127921 7,4 10 0 17,4 86ος
83 111128057 7,4 10 0 17,4 83ος
84 111128126 7,4 10 0 17,4 84ος
88 111128021 7,35 10 0 17,35 88ος
90 111128006 7,34 10 0 17,34 90ος
89 111128052 7,34 10 0 17,34 89ος
92 111128058 7,31 10 0 17,31 92ος
91 111128097 7,31 10 0 17,31 91ος
93 111127993 7,25 10 0 17,25 93ος
94 111127979 8,04 9,2 0 17,24 94ος
95 111127994 7,24 10 0 17,24 95ος
96 111128098 7,22 10 0 17,22 96ος
97 111127974 8,01 9,2 0 17,21 97ος
98 111128017 7,21 10 0 17,21 98ος
99 111128105 7,2 10 0 17,2 99ος
100 111127977 7,97 9,2 0 17,17 100ος
101 111128083 7,16 10 0 17,16 101ος
102 111127937 7,13 10 0 17,13 102ος
103 111127963 7,11 10 0 17,11 103ος
104 111128044 7,11 10 0 17,11 104ος
105 111128124 7,08 10 0 17,08 105ος
106 111127907 7,03 10 0 17,03 106ος
107 111128120 8,5 8,5 0 17 107ος
109 111127970 7,76 9,2 0 16,96 109ος
108 111128019 7,76 9,2 0 16,96 108ος
110 111128029 6,96 10 0 16,96 110ος
112 111128061 6,95 10 0 16,95 112ος
111 111128129 6,95 10 0 16,95 111ος
113 111128114 6,91 10 0 16,91 113ος
114 111127965 7,7 9,2 0 16,9 114ος
115 111128104 6,89 10 0 16,89 115ος
116 111127898 7,68 9,2 0 16,88 116ος
117 111128088 7,67 9,2 0 16,87 117ος
118 111127917 7,64 9,2 0 16,84 118ος
119 111127880 7,6 9,2 0 16,8 119ος
120 111128041 7,6 9,2 0 16,8 120ος
121 111127976 7,58 9,2 0 16,78 121ος
122 111128018 7,58 9,2 0 16,78 122ος
123 111128024 7,56 9,2 0 16,76 123ος
124 111128046 7,49 9,2 0 16,69 124ος
125 111127900 7,47 9,2 0 16,67 125ος
126 111128099 7,47 9,2 0 16,67 126ος
127 111128118 8,16 8,5 0 16,66 127ος
128 111128070 7,38 9,2 0 16,58 128ος
129 111128137 7,38 9,2 0 16,58 129ος
130 111128010 7,34 9,2 0 16,54 130ος
132 111128062 7,34 9,2 0 16,54 132ος
131 111128071 7,34 9,2 0 16,54 131ος
133 111128100 7,31 9,2 0 16,51 133ος
135 111127943 7,28 9,2 0 16,48 135ος
134 111127996 7,98 8,5 0 16,48 134ος
136 111128067 7,26 9,2 0 16,46 136ος
137 111128082 7,25 9,2 0 16,45 137ος
138 111128125 7,94 8,5 0 16,44 138ος
139 111127950 7,21 9,2 0 16,41 139ος
140 111128095 7,2 9,2 0 16,4 140ος
143 111127905 7,9 8,5 0 16,4 143ος
141 111127931 7,9 8,5 0 16,4 141ος
142 111127975 7,9 8,5 0 16,4 142ος
144 111128093 7,16 9,2 0 16,36 144ος
145 111127969 7,14 9,2 0 16,34 145ος
146 111127915 7,82 8,5 0 16,32 146ος
147 111127991 7,81 8,5 0 16,31 147ος
148 111127941 7,75 8,5 0 16,25 148ος
149 111128069 7,67 8,5 0 16,17 149ος
150 111127962 6,95 9,2 0 16,15 150ος
151 111127992 7,65 8,5 0 16,15 151ος
152 111128115 7,62 8,5 0 16,12 152ος
153 111127938 7,6 8,5 0 16,1 153ος
154 111128113 6,82 9,2 0 16,02 154ος
155 111127942 7,52 8,5 0 16,02 155ος
156 111128034 7,5 8,5 0 16 156ος
157 111124274 6,79 9,2 0 15,99 157ος
158 111128047 7,47 8,5 0 15,97 158ος
159 111128013 7,46 8,5 0 15,96 159ος
160 111128131 6,73 9,2 0 15,93 160ος
161 111127995 8,23 7,7 0 15,93 161ος
162 111127883 7,39 8,5 0 15,89 162ος
163 111127998 6,69 9,2 0 15,89 163ος
164 111127986 7,38 8,5 0 15,88 164ος
165 111128040 7,38 8,5 0 15,88 165ος
166 111128039 7,37 8,5 0 15,87 166ος
167 111128072 6,65 9,2 0 15,85 167ος
168 111127982 6,64 9,2 0 15,84 168ος
169 111127944 7,33 8,5 0 15,83 169ος
170 111127997 7,26 8,5 0 15,76 170ος
171 111128042 7,24 8,5 0 15,74 171ος
172 111127924 7,23 8,5 0 15,73 172ος
173 111128037 7,21 8,5 0 15,71 173ος
174 111128064 8 7,7 0 15,7 174ος
175 111128119 7,2 8,5 0 15,7 175ος
176 111128026 7,18 8,5 0 15,68 176ος
177 111128066 7,16 8,5 0 15,66 177ος
178 111127925 7,06 8,5 0 15,56 178ος
179 111128130 7,04 8,5 0 15,54 179ος
180 111128077 7,01 8,5 0 15,51 180ος
181 111127967 8,57 6,9 0 15,47 181ος
182 111127959 7,62 7,7 0 15,32 182ος
184 111128089 7,53 7,7 0 15,23 184ος
183 111128106 6,73 8,5 0 15,23 183ος
185 111128063 6,71 8,5 0 15,21 185ος
186 111127896 7,48 7,7 0 15,18 186ος
187 111127916 7,44 7,7 0 15,14 187ος
188 111128054 7,35 7,7 0 15,05 188ος
189 111127910 7,28 7,7 0 14,98 189ος
190 111128139 7,25 7,7 0 14,95 190ος
191 111128133 7,22 7,7 0 14,92 191ος
192 111128086 7,16 7,7 0 14,86 192ος
194 111128060 7,13 7,7 0 14,83 194ος
193 111128085 7,13 7,7 0 14,83 193ος
195 111128117 7,11 7,7 0 14,81 195ος
196 111128055 7,06 7,7 0 14,76 196ος
197 111128143 7,02 7,7 0 14,72 197ος
198 111127949 6,73 7,7 0 14,43 198ος
199 111128091 7,51 6,9 0 14,41 199ος
200 111128051 6,7 7,7 0 14,4 200ος
201 111128068 7,42 6,9 0 14,32 201ος
202 111128144 6,61 7,7 0 14,31 202ος
203 111128146 7,41 6,9 0 14,31 203ος
204 111128108 7,35 6,9 0 14,25 204ος
205 111128078 7,31 6,9 0 14,21 205ος
206 111127985 7,27 6,9 0 14,17 206ος
207 111128001 7,27 6,9 0 14,17 207ος
208 111128008 7,15 6,9 0 14,05 208ος
209 111128090 7,12 6,9 0 14,02 209ος
210 111128035 7,06 6,9 0 13,96 210ος
211 111128141 7 6,9 0 13,9 211ος
212 111128079 6,97 6,9 0 13,87 212ος
213 111127945 7,51 6,2 0 13,71 213ος
214 111128005 6,79 6,9 0 13,69 214ος
215 111128043 7,44 6,2 0 13,64 215ος
216 111127076 6,63 7 0 13,63 216ος
217 111128148 7,12 6,2 0 13,32 217ος
218 111127927 7,11 6,2 0 13,31 218ος
219 111128121 6,95 6,2 0 13,15 219ος
220 111128128 6,88 6,2 0 13,08 220ος
221 111127984 6,87 6,2 0 13,07 221ος
222 111128142 6,83 6,2 0 13,03 222ος
223 111128109 6,67 6,2 0 12,87 223ος
224 111128127 7,43 5,4 0 12,83 224ος
225 111128111 7,4 5,4 0 12,8 225ος
226 111127940 6,59 6,2 0 12,79 226ος
227 111127960 7,24 5,4 0 12,64 227ος
228 111128028 7,23 5,4 0 12,63 228ος
229 111127954 7,95 4,6 0 12,55 229ος
230 111128138 7,07 5,4 0 12,47 230ος
231 111128107 7,64 4,6 0 12,24 231ος
232 111128020 7,82 4 0 11,82 232ος
233 111127929 7,18 4,6 0 11,78 233ος
234 111128049 6,32 5,4 0 11,72 234ος
235 111127911 6,62 4,6 0 11,22 235ος
236 111127968 6,97 2,3 0 9,27 236ος
237 111128094 6,55 2 0 8,55 237ος
238 111127930 8,06 0 0 8,06 238ος
239 111128076 7 0,8 0 7,8 239ος
240 111127909 7,34 0 0 7,34 240ος
241 111125458 7,28 0 0 7,28 241ος


Ο φοιτητής με τον παρακάτω αριθμό αίτησης αποκλείεται από την διαδικασία αξιολόγησης καθώς δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται από την πρόσκληση:

Α/Α Αριθμός αίτησης φοιτητή 1ο Κριτήριο Μόρια 2ο Κριτήριο Μόρια 3ο Κριτήριο Μόρια Συνολικά Μόρια   Κατάταξη
1 111128140 - - - - -


Οι φοιτητές με τους παρακάτω αριθμούς αίτησης δήλωσαν ότι ανήκουν σε ειδικές ή ευάλωτες ομάδες αλλά δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για αυτό τον λόγο δεν προσμετρήθηκαν τα επιπλέον μόρια του 3ου κριτηρίου.  

Α/Α Αριθμός αίτησης φοιτητή
1 111128049
2 111128054
3 111128076


Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων όπως ορίστηκε από την ανακοίνωση υπεβλήθησαν 242 αιτήσεις φοιτητών/τριών. Από αυτές εμπρόθεσμες ήταν οι 242 και πληρούσαν τα κριτήρια οι 241.

Το διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 20-11-2023 έως 24-11-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Τμήματος: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός και ανακοινώνεται μετά την επικύρωσή του από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 13/05/2024, 08:32 από admin
Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σχετικά με την παράταση της περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων για τους φοιτητές οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται...
Επισκέψεις 86
Δημοσιεύτηκε στις 02/05/2024, 11:29 από admin
Για να δείτε το πρόγραμμα εξετάσεων του Ιουνίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία: Εξεταστική Ιουνίου Συνοπτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων, (PDF: 200Kb, Τελευταία ενημέρωση...
Επισκέψεις 1680
Δημοσιεύτηκε στις 30/04/2024, 13:28 από admin
Για να δείτε τις "Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π. στη Συνέλευση Τομέων του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία: Προπονητική, ΑΔΑ: ΨΑΟ446ΨΖΥ1-6Μ5 (.pdf:...
Επισκέψεις 96
Δημοσιεύτηκε στις 29/04/2024, 12:12 από admin
Για να δείτε την "Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (.pdf:...
Επισκέψεις 85
Δημοσιεύτηκε στις 24/04/2024, 10:16 από admin
Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις "κατατακτήριες εξετάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ." για το ακαδημαικό έτος 2024-2025, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (pdf:...
Επισκέψεις 227
Δημοσιεύτηκε στις 24/04/2024, 10:08 από admin
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στην έκθεση Τεχνολογίας Beyond. Τα περίπτερα του Δ.Π.Θ. βρίσκονται στο pavilion 15 stand C02 και C03 Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από την Πέμπτη 25 Απριλίου έως το...
Επισκέψεις 171