Οριστικά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2022-2023

Pin It

epanek

Σήμερα, 13/01/2023, στην Κομοτηνή έπειτα από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων κατά το χρονικό διάστημα 16/12/2022 έως 22/12/2022 , όπως ορίστηκε σαφώς στην ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης, η Συνέλευση του Τμήματος στην αριθ. 3/12.01.2023 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων, αποφάσισε να εγκρίνει τα οριστικά αποτελέσματα και ανακοινώνει τον επικυρωμένο πίνακα κατάταξης ως ακολούθως:

Α/Α Αριθμός αίτησης 1ο κριτήριο 2ο κριτήριο 3ο κριτήριο Συνολικά Μόρια Κατάταξη
1 111127041 91,9 10 0 101,9 1ος
2 111126830 86,3 10 0 96,3 2ος
3 111127026 85,5 10 0 95,5 3ος
4 111126973 84,8 10 0 94,8 4ος
5 111126993 86,1 8,5 0 94,6 5ος
6 111126793 84,6 10 0 94,6 6ος
7 111124280 84,5 10 0 94,5 7ος
8 111127110 84,4 10 0 94,4 8ος
9 111126953 84,4 10 0 94,4 9ος
10 111126842 83,6 10 0 93,6 10ος
11 111126846 83,4 10 0 93,4 11ος
12 111125449 83,2 10 0 93,2 12ος
13 111126975 82,5 10 0 92,5 13ος
14 111127008 82,5 10 0 92,5 14ος
15 111127065 82,1 10 0 92,1 15ος
16 111126824 81,5 10 0 91,5 16ος
17 111126946 82,9 8,5 0 91,4 17ος
18 111127091 81,4 10 0 91,4 18ος
19 111126879 81,3 10 0 91,3 19ος
20 111127036 81,3 10 0 91,3 20ος
21 111126902 81,2 10 0 91,2 21ος
22 111127074 81,2 10 0 91,2 22ος
23 111127085 81,1 9,2 0 90,3 23ος
24 111126892 80,9 9,2 0 90,1 24ος
25 111127096 80,9 9,2 0 90,1 25ος
26 111126847 79,8 10 0 89,8 26ος
27 111126834 79,7 10 0 89,7 27ος
28 111126901 80,9 8,5 0 89,4 28ος
29 111127052 80,2 9,2 0 89,4 29ος
30 111126827 79,7 9,2 0 88,9 30ος
31 111124271 78,7 10 0 88,7 31ος
32 111127038 79,4 9,2 0 88,6 32ος
33 111127051 78,4 10 0 88,4 33ος
34 111126956 78,3 10 0 88,3 34ος
35 111126820 79 9,2 0 88,2 35ος
36 111127090 78,2 10 0 88,2 36ος
37 111126833 78,8 9,2 0 88 37ος
38 111126978 81,1 6,9 0 88 38ος
39 111126991 81,1 6,9 0 88 39ος
40 111126992 78,8 9,2 0 88 40ος
41 111126881 78 10 0 88 41ος
42 111124281 79,4 8,5 0 87,9 42ος
43 111127142 78,7 9,2 0 87,9 43ος
44 111126989 77,5 10 0 87,5 44ος
45 111126933 77,5 10 0 87,5 45ος
46 111126848 77,3 10 0 87,3 46ος
47 111126434 77,2 10 0 87,2 47ος
48 111126994 77 10 0 87 48ος
49 111127023 77 10 0 87 49ος
50 111124277 77,4 9,2 0 86,6 50ος
51 111127068 78 8,5 0 86,5 51ος
52 111127015 76,3 10 0 86,3 52ος
53 111124291 77,4 8,5 0 85,9 53ος
54 111126912 75,8 10 0 85,8 54ος
55 111126871 75,7 10 0 85,7 55ος
56 111126920 75,7 10 0 85,7 56ος
57 111127046 75,7 10 0 85,7 57ος
58 111127108 75,7 10 0 85,7 58ος
59 111127016 77,1 8,5 0 85,6 59ος
60 111127121 75,3 10 0 85,3 60ος
61 111126866 75,2 10 0 85,2 61ος
62 111126736 77,3 7,7 0 85 62ος
63 111126958 74,9 10 0 84,9 63ος
64 111126880 74,8 10 0 84,8 64ος
65 111126823 74,8 10 0 84,8 65ος
66 111126950 75,5 9,2 0 84,7 66ος
67 111126893 74,6 10 0 84,6 67ος
68 111127018 74,6 10 0 84,6 68ος
69 111124285 75,3 9,2 0 84,5 69ος
70 111126865 74,5 10 0 84,5 70ος
71 111126818 75,9 8,5 0 84,4 71ος
72 111126890 74,7 9,2 0 83,9 72ος
73 111126906 73,9 10 0 83,9 73ος
74 111125450 76 7,7 0 83,7 74ος
75 111126856 73,6 10 0 83,6 75ος
76 111126951 73,3 10 0 83,3 76ος
77 111127032 73,3 10 0 83,3 77ος
78 111126897 74 9,2 0 83,2 78ος
79 111126822 73,9 9,2 0 83,1 79ος
80 111127019 76,7 6,2 0 82,9 80ος
81 111126863 73,4 9,2 0 82,6 81ος
82 111126845 73,3 9,2 0 82,5 82ος
83 111126915 72,5 10 0 82,5 83ος
84 111127058 76,6 5,4 0 82 84ος
85 111126898 73,4 8,5 0 81,9 85ος
86 111126882 72,7 9,2 0 81,9 86ος
87 111126844 74,9 6,9 0 81,8 87ος
88 111127070 72,6 9,2 0 81,8 88ος
89 111127029 73,2 8,5 0 81,7 89ος
90 111127031 71,7 10 0 81,7 90ος
91 111126837 72,9 8,5 0 81,4 91ος
92 111127039 71,4 10 0 81,4 92ος
93 111126207 71,3 10 0 81,3 93ος
94 111127009 72 9,2 0 81,2 94ος
95 111126829 71,9 9,2 0 81,1 95ος
96 111126913 71,8 9,2 0 81 96ος
97 111126825 72,1 8,5 0 80,6 97ος
98 111127100 72 8,5 0 80,5 98ος
99 111126826 71,3 9,2 0 80,5 99ος
100 111126883 72,7 7,7 0 80,4 100ος
101 111126945 74,1 6,2 0 80,3 101ος
102 111126895 71,1 9,2 0 80,3 102ος
103 111127145 70,2 10 0 80,2 103ος
104 111126921 71,4 8,5 0 79,9 104ος
105 111127021 75,4 3,8 0 79,2 105ος
106 111126918 70,6 8,5 0 79,1 106ος
107 111127109 69,9 9,2 0 79,1 107ος
108 111126891 70,5 8,5 0 79 108ος
109 111126887 71,1 7,7 0 78,8 109ος
110 111126831 71,1 7,7 0 78,8 110ος
111 111127072 70,2 8,5 0 78,7 111ος
112 111127024 73,9 4,6 0 78,5 112ος
113 111127126 71,6 6,9 0 78,5 113ος
114 111127077 69,9 8,5 0 78,4 114ος
115 111127088 69,1 9,2 0 78,3 115ος
116 111126943 71,1 6,9 0 78 116ος
117 111126853 69,4 8,5 0 77,9 117ος
118 111127104 68,8 8,5 0 77,3 118ος
119 111126854 71 6,2 0 77,2 119ος
120 111126972 68,7 8,5 0 77,2 120ος
121 111126791 67,2 10 0 77,2 121ος
122 111127037 67,7 9,2 0 76,9 122ος
123 111126876 71,4 5,4 0 76,8 123ος
124 111127003 69,1 7,7 0 76,8 124ος
125 111127048 68,1 8,5 0 76,6 125ος
126 111127061 71,9 4,6 0 76,5 126ος
127 111126832 68,8 7,7 0 76,5 127ος
128 111127148 68,8 7,7 0 76,5 128ος
129 111126925 69,8 6,2 0 76 129ος
130 111127012 70,4 5,4 0 75,8 130ος
131 111126988 69,7 5,4 0 75,1 131ος
132 111127130 66,3 8,5 0 74,8 132ος
133 111126968 67,8 6,9 0 74,7 133ος
134 111126843 66,5 7,7 0 74,2 134ος
135 111127002 66,7 7 0 73,7 135ος
136 111126911 65,9 7,7 0 73,6 136ος
137 111127069 65,1 7,7 0 72,8 137ος
138 111127128 66,3 5,4 0 71,7 138ος
139 111124283 66 5,4 0 71,4 139ος
140 111127103 64,5 6,9 0 71,4 140ος
141 111127097 65,1 6,2 0 71,3 141ος
142 111126817 66,6 4,6 0 71,2 142ος
143 111126990 65,7 5,4 0 71,1 143ος
144 111127043 67,1 3,8 0 70,9 144ος
145 111127118 67,3 3,1 0 70,4 145ος
146 111126940 64,8 5,4 0 70,2 146ος
147 111127139 63,5 4,6 0 68,1 147ος


Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται στις θέσεις 146 έως 147 στο πίνακα κατάταξης κρίνονται ως επιλαχόντες. Σε περίπτωση αποχώρησης των επιλεγέντων φοιτητών/τριών θα κληθούν να συμμετάσχουν κατά τη σειρά κατάταξης.

Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στις 24/04/2024, 10:16 από admin
Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις "κατατακτήριες εξετάσεις του Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ." για το ακαδημαικό έτος 2024-2025, παρακαλώ κάντε κλικ εδώ (pdf:...
Επισκέψεις 75
Δημοσιεύτηκε στις 24/04/2024, 10:08 από admin
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στην έκθεση Τεχνολογίας Beyond. Τα περίπτερα του Δ.Π.Θ. βρίσκονται στο pavilion 15 stand C02 και C03 Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από την Πέμπτη 25 Απριλίου έως το...
Επισκέψεις 77
Δημοσιεύτηκε στις 17/04/2024, 13:17 από admin
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει έξι (6) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος...
Επισκέψεις 88
Δημοσιεύτηκε στις 16/04/2024, 09:03 από admin
Το  Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και...
Επισκέψεις 188
Δημοσιεύτηκε στις 05/04/2024, 06:55 από admin
Η Thinc σε συνεργασία με τον Γιάννη Ταμπάκη διοργανώνει ένα Design Thinking Session με θέμα "Πώς να Βρείτε μια 'Ιδέα Ενός Εκατομμυρίου'" Δυσκολεύεσαι να βρεις νέες ιδέες και να τις κάνεις πραγματικότητα; ή μήπως είχες...
Επισκέψεις 203
Δημοσιεύτηκε στις 03/04/2024, 10:08 από admin
Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για την απονομή τριών βραβείων σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ή/και κυπριακών ΑΕΙ για την καλύτερη πρωτότυπη...
Επισκέψεις 215