Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021
- Λεπτομέρειες
- Γονική Κατηγορία: ROOT
- Κατηγορία: Ανακοινώσεις
- Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 09:25
Κατάταξη επιλεγέντων για πρακτική άσκηση
| Σειρά | Αριθμός αίτησης | Ποσοστό | Μέσος όρος | Μόρια |
| 1 | 111124258 | 100% | 8,88 | 99 |
| 2 | 111124233 | 100% | 8,76 | 98 |
| 3 | 111124217 | 100% | 8,71 | 97 |
| 4 | 111124254 | 100% | 8,64 | 96 |
| 5 | 111124230 | 100% | 8,6 | 96 |
| 6 | 111124315 | 100% | 8,52 | 95 |
| 7 | 111124313 | 100% | 8,48 | 95 |
| 8 | 111124150 | 100% | 8,45 | 95 |
| 9 | 111124231 | 100% | 8,36 | 94 |
| 10 | 111124215 | 85% | 8,35 | 92 |
| 11 | 111124191 | 100% | 8,19 | 92 |
| 12 | 111124220 | 100% | 8,18 | 92 |
| 13 | 111124239 | 100% | 8,17 | 92 |
| 14 | 111124256 | 100% | 8,15 | 92 |
| 15 | 111124242 | 100% | 8,11 | 91 |
| 16 | 111124187 | 100% | 8,1 | 91 |
| 17 | 111124301 | 78% | 8,25 | 90 |
| 18 | 111124249 | 100% | 8 | 90 |
| 19 | 111124470 | 100% | 8 | 90 |
| 20 | 111124159 | 100% | 7,91 | 89 |
| 21 | 111124324 | 92% | 7,97 | 89 |
| 22 | 111124491 | 100% | 7,88 | 89 |
| 23 | 111124305 | 100% | 7,86 | 89 |
| 24 | 111124186 | 100% | 7,83 | 88 |
| 25 | 111124112 | 100% | 7,83 | 88 |
| 26 | 111124141 | 100% | 7,81 | 88 |
| 27 | 111124184 | 100% | 7,8 | 88 |
| 28 | 111124170 | 100% | 7,8 | 88 |
| 29 | 111124483 | 100% | 7,8 | 88 |
| 30 | 111124243 | 100% | 7,79 | 88 |
| 31 | 111124292 | 100% | 7,77 | 88 |
| 32 | 111124235 | 100% | 7,77 | 88 |
| 33 | 111124255 | 92% | 7,84 | 88 |
| 34 | 111124250 | 100% | 7,75 | 88 |
| 35 | 111124229 | 100% | 7,75 | 88 |
| 36 | 111124126 | 100% | 7,75 | 88 |
| 37 | 111124176 | 100% | 7,73 | 87 |
| 38 | 111124282 | 92% | 7,79 | 87 |
| 39 | 111124398 | 100% | 7,69 | 87 |
| 40 | 111124138 | 100% | 7,69 | 87 |
| 41 | 111124247 | 100% | 7,67 | 87 |
| 42 | 111124310 | 92% | 7,74 | 87 |
| 43 | 111124234 | 100% | 7,66 | 87 |
| 44 | 111124196 | 100% | 7,64 | 86 |
| 45 | 111124321 | 100% | 7,61 | 86 |
| 46 | 111124335 | 100% | 7,6 | 86 |
| 47 | 111124245 | 92% | 7,67 | 86 |
| 48 | 111124227 | 100% | 7,59 | 86 |
| 49 | 111124298 | 100% | 7,56 | 86 |
| 50 | 111124207 | 100% | 7,56 | 86 |
| 51 | 111124171 | 90% | 7,6 | 85 |
| 52 | 111124218 | 100% | 7,5 | 85 |
| 53 | 111124311 | 100% | 7,47 | 85 |
| 54 | 111124194 | 100% | 7,46 | 85 |
| 55 | 111124257 | 69% | 7,77 | 85 |
| 56 | 111124135 | 100% | 7,43 | 84 |
| 57 | 111124365 | 92% | 7,49 | 84 |
| 58 | 111124151 | 92% | 7,45 | 84 |
| 59 | 111124125 | 100% | 7,36 | 84 |
| 60 | 111124190 | 100% | 7,35 | 84 |
| 61 | 111124303 | 92% | 7,43 | 84 |
| 62 | 111124246 | 100% | 7,35 | 84 |
| 63 | 111124209 | 100% | 7,35 | 84 |
| 64 | 111124248 | 85% | 7,47 | 83 |
| 65 | 111124228 | 100% | 7,31 | 83 |
| 66 | 111124259 | 100% | 7,28 | 83 |
| 67 | 111124147 | 92% | 7,33 | 83 |
| 68 | 111124181 | 100% | 7,25 | 83 |
| 69 | 111124195 | 100% | 7,24 | 82 |
| 70 | 111124163 | 100% | 7,24 | 82 |
| 71 | 111124137 | 92% | 7,31 | 82 |
| 72 | 111124192 | 100% | 7,22 | 82 |
| 73 | 111124237 | 92% | 7,29 | 82 |
| 74 | 111124232 | 70% | 7,46 | 82 |
| 75 | 111124198 | 92% | 7,23 | 82 |
| 76 | 111124221 | 90% | 7,22 | 81 |
| 77 | 111124111 | 77% | 7,35 | 81 |
| 78 | 111124238 | 75% | 7,36 | 81 |
| 79 | 111124106 | 100% | 7,11 | 81 |
| 80 | 111124222 | 100% | 7,09 | 81 |
| 81 | 111124279 | 92% | 7,15 | 81 |
| 82 | 111124306 | 54% | 7,52 | 81 |
| 83 | 111124145 | 60% | 7,44 | 80 |
| 84 | 111124212 | 92% | 7,11 | 80 |
| 85 | 111124304 | 85% | 7,13 | 80 |
| 86 | 111124464 | 100% | 6,97 | 80 |
| 87 | 111124244 | 85% | 7,11 | 80 |
| 88 | 111124224 | 94% | 7,02 | 80 |
| 89 | 111124223 | 100% | 6,93 | 79 |
| 90 | 111124268 | 77% | 7,14 | 79 |
| 91 | 111124319 | 92% | 6,98 | 79 |
| 92 | 111124142 | 92% | 6,98 | 79 |
| 93 | 111124210 | 92% | 6,98 | 79 |
| 94 | 111124317 | 100% | 6,9 | 79 |
| 95 | 111124236 | 100% | 6,86 | 79 |
| 96 | 111124351 | 38% | 7,48 | 79 |
| 97 | 111124314 | 100% | 6,85 | 79 |
| 98 | 111124297 | 100% | 6,85 | 79 |
| 99 | 111124180 | 100% | 6,85 | 79 |
| 100 | 111124484 | 85% | 6,99 | 78 |
| 101 | 111124183 | 100% | 6,83 | 78 |
| 102 | 111124473 | 62% | 7,2 | 78 |
| 103 | 111124294 | 69% | 7,11 | 78 |
| 104 | 111124287 | 92% | 6,83 | 78 |
| 105 | 111124140 | 31% | 7,39 | 77 |
| 106 | 111124307 | 92% | 6,74 | 77 |
| 107 | 111124226 | 54% | 7 | 75 |
| 108 | 111124288 | 77% | 6,74 | 75 |
| 109 | 111124225 | 85% | 6,63 | 75 |
| 110 | 111124290 | 92% | 6,54 | 75 |
| 111 | 111124264 | 69% | 6,74 | 74 |
| 112 | 111124139 | 100% | 6,41 | 74 |
| 113 | 111124302 | 31% | 7 | 73 |
| 114 | 111124130 | 40% | 6,1 | 65 |
Λίστα αποκλειόμενων
111124273 3ο έτος χωρίς δικαίωμα συμμέτοχης
Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021 (α' - β' - γ' κύκλοι)
Περίοδος ενστάσεων: 19/01/2021 έως 25/01/2021