Προσωρινά αποτελέσματα πρακτικής άσκησης 2019-2020

espa19

Κατάταξη επιλεγέντων για πρακτική άσκηση

Θέση Αριθμός αίτησης ΜΟ % Μόρια
1 ΓΠ06009 8,82 100,00% 98,2
2 ΓΠ06044 8,8 85,00% 96,5
3 ΓΠ05975 8,64 100,00% 96,4
4 ΓΠ05946 8,57 100,00% 95,7
5 ΓΠ05934 8,89 62,00% 95,1
6 ΓΠ05959 8,43 100,00% 94,3
7 ΓΠ05941 8,35 100,00% 93,5
8 ΓΠ05950 8,71 62,00% 93,3
9 ΓΠ05954 8,21 100,00% 92,1
10 ΓΠ06036 8,18 100,00% 91,8
11 ΓΠ05945 8,15 100,00% 91,5
12 ΓΠ05925 8,32 78,00% 91
13 ΓΠ05957 8,1 100,00% 91
14 ΓΠ06059 8,17 92,00% 90,9
15 ΓΠ06035 8,2 85,00% 90,5
16 ΓΠ05931 8,04 100,00% 90,4
17 ΓΠ05944 7,97 100,00% 89,7
18 ΓΠ06019 7,96 100,00% 89,6
19 ΓΠ05965 8,03 92,00% 89,5
20 ΓΠ06071 8,06 85,00% 89,1
21 ΓΠ05913 7,99 92,00% 89,1
22 ΓΠ06039 7,9 100,00% 89
23 ΓΠ05951 7,85 100,00% 88,5
24 ΓΠ05995 7,85 100,00% 88,5
25 ΓΠ06032 7,84 100,00% 88,4
26 ΓΠ05942 7,74 100,00% 87,4
27 ΓΠ05964 7,9 82,00% 87,2
28 ΓΠ06058 7,76 92,00% 86,8
29 ΓΠ06004 7,67 100,00% 86,7
30 ΓΠ05985 7,93 73,00% 86,6
31 ΓΠ05978 7,65 100,00% 86,5
32 ΓΠ06034 7,85 77,00% 86,2
33 ΓΠ05976 7,69 92,00% 86,1
34 ΓΠ06013 7,75 85,00% 86
35 ΓΠ06078 7,57 100,00% 85,7
36 ΓΠ05918 7,64 90,00% 85,4
37 ΓΠ06076 7,61 92,00% 85,3
38 ΓΠ05910 7,53 100,00% 85,3
39 ΓΠ05969 7,52 100,00% 85,2
40 ΓΠ06045 7,52 100,00% 85,2
41 ΓΠ06049 7,59 92,00% 85,1
42 ΓΠ06021 7,5 100,00% 85
43 ΓΠ05997 7,58 92,00% 85
44 ΓΠ05904 7,49 100,00% 84,9
45 ΓΠ06061 7,43 100,00% 84,3
46 ΓΠ05996 7,71 72,00% 84,3
47 ΓΠ06072 7,73 69,00% 84,2
48 ΓΠ06037 7,57 85,00% 84,2
49 ΓΠ05947 7,41 100,00% 84,1
50 ΓΠ05949 7,41 100,00% 84,1
51 ΓΠ06002 7,48 92,00% 84
52 ΓΠ05993 7,54 85,00% 83,9
53 ΓΠ06042 7,38 100,00% 83,8
54 ΓΠ06056 7,66 70,00% 83,6
55 ΓΠ06025 7,34 100,00% 83,4
56 ΓΠ06057 7,34 100,00% 83,4
57 ΓΠ05935 7,48 85,00% 83,3
58 ΓΠ06053 7,63 69,00% 83,2
59 ΓΠ06048 7,35 92,00% 82,7
60 ΓΠ05998 7,41 85,00% 82,6
61 ΓΠ06060 7,25 100,00% 82,5
62 ΓΠ06024 7,56 69,00% 82,5
63 ΓΠ06069 7,25 100,00% 82,5
64 ΓΠ05927 7,47 77,00% 82,4
65 ΓΠ05940 7,23 100,00% 82,3
66 ΓΠ06014 7,22 100,00% 82,2
67 ΓΠ05994 7,29 92,00% 82,1
68 ΓΠ05962 7,28 92,00% 82
69 ΓΠ06040 7,34 85,00% 81,9
70 ΓΠ06062 7,49 69,00% 81,8
71 ΓΠ06079 7,33 85,00% 81,8
72 ΓΠ05973 7,26 92,00% 81,8
73 ΓΠ05948 7,26 92,00% 81,8
74 ΓΠ06038 7,25 92,00% 81,7
75 ΓΠ06031 7,24 92,00% 81,6
76 ΓΠ05939 7,15 100,00% 81,5
77 ΓΠ05929 7,15 100,00% 81,5
78 ΓΠ05953 7,14 100,00% 81,4
79 ΓΠ06041 7,21 92,00% 81,3
80 ΓΠ05924 7,67 46,00% 81,3
81 ΓΠ05970 7,13 100,00% 81,3
82 ΓΠ05991 7,11 100,00% 81,1
83 ΓΠ06064 7,33 77,00% 81
84 ΓΠ06001 7,23 85,00% 80,8
85 ΓΠ05979 7,15 92,00% 80,7
86 ΓΠ05967 7,21 85,00% 80,6
87 ΓΠ06018 7,6 46,00% 80,6
88 ΓΠ06080 7,28 77,00% 80,5
89 ΓΠ06000 7,1 92,00% 80,2
90 ΓΠ06023 7,02 100,00% 80,2
91 ΓΠ06051 7,1 85,00% 79,5
92 ΓΠ05987 7,09 85,00% 79,4
93 ΓΠ06030 7,02 92,00% 79,4
94 ΓΠ06055 6,93 100,00% 79,3
95 ΓΠ05922 7 92,00% 79,2
96 ΓΠ05986 7,23 68,00% 79,1
97 ΓΠ05981 7,04 85,00% 78,9
98 ΓΠ06026 6,97 92,00% 78,9
99 ΓΠ06029 6,96 92,00% 78,8
100 ΓΠ06020 6,89 92,00% 78,1
101 ΓΠ06012 7,18 62,00% 78
102 ΓΠ06028 6,85 92,00% 77,7
103 ΓΠ06052 6,74 100,00% 77,4
104 ΓΠ05968 6,74 100,00% 77,4
105 ΓΠ06010 6,94 77,00% 77,1
106 ΓΠ06068 6,94 77,00% 77,1
107 ΓΠ06047 6,92 77,00% 76,9
108 ΓΠ05928 6,94 69,00% 76,3
109 ΓΠ06015 6,72 85,00% 75,7
110 ΓΠ06003 6,94 62,00% 75,6
111 ΓΠ05988 7,47 8,00% 75,5
112 ΓΠ06075 6,67 85,00% 75,2
113 ΓΠ05971 7,09 40,00% 74,9
114 ΓΠ06081 6,78 69,00% 74,7
115 ΓΠ05909 6,92 54,00% 74,6
116 ΓΠ05961 6,66 77,00% 74,3
117 ΓΠ05966 6,43 92,00% 73,5
118 ΓΠ05932 6,71 62,00% 73,3
119 ΓΠ05989 6,5 77,00% 72,7
120 ΓΠ06027 6,72 54,00% 72,6
121 ΓΠ06066 6,71 54,00% 72,5
122 ΓΠ05938 6,54 69,00% 72,3
123 ΓΠ06017 6,41 69,00% 71
124 ΓΠ06077 6,96 10,00% 70,6
125 ΓΠ05912 6,85 0,00% 68,5
126 ΓΠ06067 6,59 23,00% 68,2

 

Λίστα αποκλειόμενων λόγω έλλειψης δικαιολογητικών

ΓΠ06054
ΓΠ06079
ΓΠ05937
ΓΠ06070
ΓΠ05992
ΓΠ06063
ΓΠ06016
ΓΠ05919
ΓΠ06065
ΓΠ06050
ΓΠ06033
ΓΠ06046

 

Περίοδος ενστάσεων: 03/12/2019 έως 9/12/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να ελέγξουν τα email που τους στάλθηκαν στις 02/12/2019. Το γραφείο πρακτικής άσκησης τους απέστειλε εκ νέου τον ορθό κωδικό της αίτησης τους.